> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.roivenue.com/roivenue-resources/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.roivenue.com/roivenue-resources/roivenue-training/roivenue-app/data/connectors-overview/list-of-connectors/taboola/taboola-supported-columns.md).

# Taboola - Supported Columns

Every column the Taboola connector can download.

These are the columns available to a Taboola connector. The recommended template uses a small subset of them, listed on the [Taboola](/roivenue-resources/roivenue-training/roivenue-app/data/connectors-overview/list-of-connectors/taboola.md) page. The rest can be added to a connector through the Advanced Editor, which stops that connector receiving template updates.

## Dimensions

| Column                        | Report type                                           |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `date`                        | campaign-summary / day                                |
| `date_end_period`             | campaign-summary / week                               |
| `content_provider`            | campaign-summary / content\_provider\_breakdown       |
| `content_provider_name`       | campaign-summary / content\_provider\_breakdown       |
| `campaigns_num`               | campaign-summary / content\_provider\_breakdown       |
| `campaign`                    | campaign-summary / campaign\_breakdown                |
| `campaign_name`               | campaign-summary / campaign\_breakdown                |
| `site`                        | campaign-summary / site\_breakdown                    |
| `site_name`                   | campaign-summary / site\_breakdown                    |
| `blocking_level`              | campaign-summary / site\_breakdown                    |
| `country`                     | campaign-summary / country\_breakdown                 |
| `country_name`                | campaign-summary / country\_breakdown                 |
| `platform`                    | campaign-summary / platform\_breakdown                |
| `platform_name`               | campaign-summary / platform\_breakdown                |
| `data_partner_audience_id`    | campaign-summary / user\_segment\_breakdown           |
| `partner_name`                | campaign-summary / user\_segment\_breakdown           |
| `audience_name`               | campaign-summary / user\_segment\_breakdown           |
| `item`                        | top-campaign-content / item\_breakdown                |
| `item_name`                   | top-campaign-content / item\_breakdown                |
| `thumbnail`                   | top-campaign-content / item\_breakdown                |
| `url`                         | top-campaign-content / item\_breakdown                |
| `page_type`                   | revenue-summary / page\_type\_breakdown               |
| `placement`                   | revenue-summary / placement\_breakdown                |
| `publisher`                   | revenue-summary / site\_breakdown                     |
| `publisher_name`              | revenue-summary / site\_breakdown                     |
| `referral_domain`             | visit-value / by\_referral                            |
| `referral_name`               | visit-value / by\_referral                            |
| `anding_page`                 | visit-value / landing\_page\_breakdown                |
| `landing_page_url`            | visit-value / landing\_page\_breakdown                |
| `landing_page_title`          | visit-value / landing\_page\_breakdown                |
| `landing_page_thumb`          | visit-value / landing\_page\_breakdown                |
| `landing_page`                | visit-value / day\_referral\_landing\_page\_breakdown |
| `tracking_code_source_medium` | visit-value / by\_source\_medium                      |
| `tracking_code_campaign`      | visit-value / by\_campaign                            |
| `tracking_code_custom`        | visit-value / by\_custom\_tracking\_code              |
| `referral_tracking_codes`     | visit-value / by\_referral\_and\_tracking\_code       |
| `hour_of_day`                 | video-campaign-summary / by\_hour\_of\_day            |
| `day_of_week`                 | video-campaign-summary / by\_day\_of\_week            |
| `account_id`                  | video-campaign-summary / account\_breakdown           |
| `account_name`                | video-campaign-summary / account\_breakdown           |
| `account_description`         | video-campaign-summary / account\_breakdown           |
| `campaign_id`                 | video-campaign-summary / campaign\_breakdown          |
| `creative_id`                 | video-campaign-summary / creative\_breakdown          |
| `creative_name`               | video-campaign-summary / creative\_breakdown          |
| `site_url`                    | video-campaign-summary / site\_breakdown              |
| `country_code`                | video-campaign-summary / country\_breakdown           |
| `city`                        | video-campaign-summary / city\_breakdown              |
| `quartile`                    | video-campaign-summary / quartiles\_breakdown         |
| `is_active`                   | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `start_date`                  | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `end_date`                    | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `pricing_model`               | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `bid`                         | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `bid_strategy`                | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `budget_type`                 | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `budget`                      | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `spending_limit_type`         | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `spending_limit`              | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `campaign_status`             | realtime-campaign-summary / by\_campaign              |
| `site_id`                     | realtime-campaign-summary / by\_site                  |
| `item_id`                     | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `item_type`                   | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `description`                 | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `thumbnail_url`               | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `cta`                         | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `performance_status`          | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `learning_state`              | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `reject_reason`               | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `status_reason`               | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
| `account_numeric_id`          | realtime-top-campaign-content / by\_item              |
